工商管理專業(yè)設(shè)置
教學(xué)計劃進程表(工商管理) | ||||||||||||||||||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 總學(xué)時 | 各學(xué)期學(xué)時分配 | 考核方式 | 備注 | ||||||||||||||
線上教學(xué) | 線下教學(xué) | 實驗實訓(xùn) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 過程性考核 | 終結(jié)性考核 | ||||||||
閉卷 | 開卷 | |||||||||||||||||||||
公共基礎(chǔ)必修課 | 1 | C000826 | 思想道德與法治 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | ||||||||||||
2 | C000716 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
3 | C000501 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
4 | C000715 | 馬克思主義基本原理概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
5 | C000827 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
6 | C000828 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | √ | √ | |||||||||||||
7 | C000829 | 大學(xué)生健康心理學(xué) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
8 | C000772 | 形勢與政策 | 2 | 32 | 32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||
9 | C000791 | 軍事理論 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
10 | 014001 | 高等數(shù)學(xué)上 | 4.5 | 72 | 72 | 4.5 | √ | √ | ||||||||||||||
11 | 014002 | 高等數(shù)學(xué)下 | 5.5 | 88 | 88 | 5.5 | √ | √ | ||||||||||||||
12 | 017903 | 線性代數(shù)與概率統(tǒng)計 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
13 | 000013 | 大學(xué)英語1 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
14 | 000130 | 大學(xué)英語2 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
15 | 000132 | 大學(xué)英語3 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
16 | C000792 | 大學(xué)英語4 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
17 | 000001 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
18 | 000611 | C語言程序設(shè)計 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
公共基礎(chǔ)選修課 | 19 | 011112 | 建筑藝術(shù)賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選1 | ||||||||||||
20 | 011113 | 攝影藝術(shù)賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
21 | C000793 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與三大行業(yè) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
22 | 011115 | 瓷器賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選1 | |||||||||||||
23 | C000844 | 人際交往與情商訓(xùn)練 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
24 | C000796 | 婚戀職場人格 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
專業(yè)必修課 | 25 | C000794 | 學(xué)科導(dǎo)論 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | |||||||||||||
26 | 002010 | 管理學(xué)原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
27 | C000797 | 經(jīng)濟學(xué)原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
28 | 000401 | 會計學(xué)原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
29 | 003001 | 市場營銷學(xué) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
30 | C000798 | 大數(shù)據(jù)管理概論 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
31 | 003008 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
32 | 000312 | 財務(wù)管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
33 | C000530 | 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
34 | C000799 | 管理心理與行為 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
35 | 003101 | 人力資源管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
36 | 003011 | 生產(chǎn)運作管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
37 | C000533 | 企業(yè)經(jīng)營策劃學(xué) | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
38 | 000421 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
39 | 014096 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
40 | 011092 | 質(zhì)量管理學(xué) | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
41 | C000531 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
42 | C000795 | 服務(wù)運營管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
43 | C000534 | 跨國公司經(jīng)營與管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
44 | 003029 | 企業(yè)形象管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
專業(yè)選修課 | 45 | C000572 | 經(jīng)濟法 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | ||||||||||||
46 | C000800 | 項目管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
47 | 003029 | 創(chuàng)業(yè)融資 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
48 | C000801 | 電子商務(wù)實務(wù) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | |||||||||||||
49 | C000751 | 資產(chǎn)評估概論 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
50 | C000802 | 互聯(lián)網(wǎng)運營 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
職業(yè)能力拓展課 | 51 | C000620 | 大學(xué)生涯規(guī)劃與職業(yè)發(fā)展 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | ||||||||||||
52 | C000532 | 情商管理與溝通 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
53 | C000698 | 商業(yè)計劃書撰寫方法和技巧 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
54 | C000699 | 創(chuàng)業(yè)精神與素養(yǎng) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | |||||||||||||
55 | C000700 | 企業(yè)文化概論 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
56 | C000786 | 人力資源管理師(二級) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
實踐教學(xué)環(huán)節(jié) | 57 | C000826 | 思想道德與法治實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | |||||||||||||
58 | C000716 | 中國近現(xiàn)代史綱要實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
59 | C000501 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
60 | C000715 | 馬克思主義基本原理概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
61 | C000827 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
62 | C000828 | 中國共產(chǎn)黨歷史實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
63 | C000830 | 入學(xué)教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
64 | C000804 | 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理課程設(shè)計 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
65 | 051093 | 生產(chǎn)運作管理課程設(shè)計 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | √ | 考查 | |||||||||||||
66 | 051094 | 管理信息系統(tǒng)課程設(shè)計 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | √ | 考查 | |||||||||||||
67 | C000537 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略課程設(shè)計 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
68 | C000832 | 物流與供應(yīng)鏈管理課程 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
69 | C000805 | 創(chuàng)新與科研能力實訓(xùn) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | 考查 | ||||||||||||||
70 | C000831 | 畢業(yè)教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
71 | 000255 | 畢業(yè)實習(xí) | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
72 | C000579 | 畢業(yè)論文(設(shè)計) | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
合計 | 170 | 3040 | 2096 | 512 | 432 | 15.5 | 21 | 17.5 | 23.5 | 20 | 22 | 17 | 15 | 14 | 20.5 | |||||||
百分比(%) |