根據(jù)《湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院高等教育自學(xué)考試和高等學(xué)歷繼續(xù)教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予工作細(xì)則》(鄂經(jīng)院發(fā)〔2023〕13號(hào))和我院《關(guān)于2023年下半年高等教育自學(xué)考試、高等學(xué)歷繼續(xù)教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予工作安排的通知》,我校2023年下半年高等學(xué)歷繼續(xù)教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予工作經(jīng)學(xué)生個(gè)人申請(qǐng)、各聯(lián)合辦學(xué)單位初核、自學(xué)考試辦公室和成人教育部復(fù)核、繼續(xù)教育學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議審核,共有83人符合高等學(xué)歷繼續(xù)教育本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予條件,現(xiàn)予公示。具體名單如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)/學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)科門(mén)類 | 專業(yè)名稱 |
1 | 015817200161 | 郭顯宇 | 女 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
2 | 015819200471 | 胡葉楓 | 男 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
3 | 015820110032 | 孫鵬 | 男 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
4 | 015821210333 | 吳艷榮 | 女 | 自考 | 工學(xué) | 工程管理 |
5 | 015814210273 | 張澤宇 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
6 | 015817200501 | 羅雪晴 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
7 | 015817200522 | 馬媛媛 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
8 | 015817200530 | 方麗君 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
9 | 015818200268 | 李玥諾 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
10 | 015818200326 | 朱蕾 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
11 | 015818200350 | 鐘金 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
12 | 015818210456 | 黃莎 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
13 | 015819100028 | 黃軼男 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) |
14 | 015820210072 | 郭文靖 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 行政管理 |
15 | 015820210370 | 王詩(shī)穎 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 行政管理 |
16 | 015815211662 | 周洲 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
17 | 015816112304 | 易成煜 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
18 | 015816200043 | 周玥 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
19 | 015816210001 | 趙欣來(lái) | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
20 | 015816210013 | 王丹 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
21 | 015817110684 | 黃明陽(yáng) | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
22 | 015817110725 | 陳曦 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
23 | 015817200244 | 付思晗 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
24 | 015817200290 | 趙峰毅 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
25 | 015817200323 | 魏琦 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
26 | 015817210247 | 覃粵 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
27 | 015818110511 | 王甜 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
28 | 015818200202 | 張子怡 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
29 | 015818200238 | 彭天歌 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
30 | 015818210601 | 陳妍霖 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
31 | 015818210766 | 董格 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
32 | 015819210249 | 李健力 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
33 | 015819210254 | 萬(wàn)謙 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
34 | 015819210294 | 劉胤鵬 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
35 | 015819210423 | 馮磊 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
36 | 015820110054 | 董曉霞 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
37 | 015820110055 | 高婉秋 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
38 | 015820210051 | 裴欣怡 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
39 | 015820210068 | 江文韻 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
40 | 015820210182 | 秦方宇 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
41 | 015820210236 | 劉進(jìn)峰 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
42 | 015820210351 | 王雯 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
43 | 015820210376 | 梁淑云 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
44 | 015820210402 | 鄧晗 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
45 | 015821110041 | 黃小霞 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
46 | 015821110058 | 劉佳玲 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
47 | 015821210495 | 楊帆 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
48 | 015821210533 | 王雪麗 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
49 | 015819210470 | 張玲 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 酒店管理 |
50 | 015818110157 | 劉翀 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
51 | 015818110192 | 徐曉睿 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
52 | 015818200638 | 柯文娟 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
53 | 015818200651 | 黃曉倩 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
54 | 015819110144 | 楊小慧 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
55 | 015819200433 | 唐琪 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
56 | 015819200497 | 蔣詩(shī)怡 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
57 | 015819200500 | 付俊瓏 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
58 | 015819200507 | 楊陳龍 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
59 | 015819200850 | 齊文強(qiáng) | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
60 | 015819210203 | 操欣池 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
61 | 015820210012 | 肖亮 | 男 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
62 | 015820210014 | 伍鈺瑩 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
63 | 015820210015 | 廖敏怡 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
64 | 015820210024 | 劉月 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
65 | 015820210148 | 徐文婕 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
66 | 015820210365 | 阮姿燁 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
67 | 015821210018 | 童芳敏 | 女 | 自考 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
68 | 015812110381 | 李亞男 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
69 | 015815211844 | 王冠 | 男 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
70 | 015817200027 | 曹珺婷 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
71 | 015817200075 | 王逸仙 | 男 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
72 | 015818200037 | 方玲玲 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
73 | 015819210146 | 戴昱瀅 | 女 | 自考 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
74 | 015818200398 | 賀逸飛 | 男 | 自考 | 文學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
75 | 232019110105 | 蔡雯 | 女 | 自考 | 文學(xué) | 新聞學(xué) |
76 | 015818200431 | 程曉曼 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 動(dòng)畫(huà) |
77 | 015818200491 | 袁彬 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 動(dòng)畫(huà) |
78 | 015819210012 | 曹陽(yáng) | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 動(dòng)畫(huà) |
79 | 015820210008 | 嚴(yán)惠茹 | 女 | 自考 | 藝術(shù)學(xué) | 動(dòng)畫(huà) |
80 | 2110537 | 葉佳麗 | 女 | 函授 | 工學(xué) | 工程管理 |
81 | 2110212 | 劉帆 | 女 | 函授 | 管理學(xué) | 行政管理 |
82 | 2110225 | 羅雅琦 | 女 | 函授 | 管理學(xué) | 人力資源管理 |
83 | 2110027 | 陳不羈 | 男 | 函授 | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
備注:“準(zhǔn)考證號(hào)/學(xué)號(hào)”: 學(xué)習(xí)形式屬 “自考”的為準(zhǔn)考證號(hào);學(xué)習(xí)形式屬“業(yè)余、函授”的為學(xué)號(hào)。
公示時(shí)間為2023年12月1日至12月7日。公示期間對(duì)以上名單如有異議,可向繼續(xù)教育學(xué)院反映。反映情況要實(shí)事求是,具體真實(shí),提倡實(shí)名,以便于調(diào)查核實(shí)。
學(xué)院監(jiān)督舉報(bào)電話:027-81973498。
學(xué)院電子郵箱:jjy@hbue.edu.cn。
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
2023年12月1日