稅收學(xué)(專升本)
原專業(yè)代碼:B020104;原專業(yè)名稱:財(cái)稅
清單專業(yè)代碼:020202;清單專業(yè)名稱:稅收學(xué)
課程 類別 | 課程 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/學(xué)分小計(jì) |
公 共 基 礎(chǔ) 課 | 1 | *03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考不低于10學(xué)分;申請(qǐng)學(xué)位者英語(yǔ)(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應(yīng)用寫作學(xué) | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 6 | *00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 學(xué)位課程 | 35/35 |
7 | *00068 | 外國(guó)財(cái)政 | 5 | 學(xué)位課程 | ||
8 | *00069 | 國(guó)際稅收 | 5 | 學(xué)位課程 | ||
9 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | |||
10 | 00233 | 稅法 | 3 | |||
11 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | |||
12 | 08019 | 理財(cái)學(xué) | 4 | |||
推 薦 選 考 課 | 13 | *00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||
*00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||||
14 | *00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |||
15 | 00318 | 公共政策 | 4 | |||
16 | *04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |||
17 | 05722 | 公共經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |||
18 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | |||
19 | 07817 | 電子政務(wù) | 6 | |||
畢業(yè)考核 | 20 | *09970 | 財(cái)稅畢業(yè)考核 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
其他要求 | 1. 合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于13門,畢業(yè)考核合格及以上;申請(qǐng)學(xué)位者英語(yǔ)(二)必考。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫(kù)中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計(jì)劃已設(shè)課程。
距離報(bào)考時(shí)間
還有天
距離考試時(shí)間
還有天
官方微信二維碼
手機(jī)端二維碼